CODIGO | LÍNEA MONO ( LB/YD) | PESO | ROLES | VELOCIDAD | RECOGIDA | TRENZADA (LB / YDS) | FRENO |
STLSW6000HGC | 12-265, 16-170, 20-120 | 15 | 13+1 | 5.7 | 41 | 30-290, 50-195, 65-140 | 29 |
STLSW8000HGC | Braided Line Only | 22 | 13+1 | 5.6 | 42 | 40-340, 50-265, 65-215 | 55 |
STLSW10000PGC | 12-500, 16-320, 20-220 | 23.6 | 13+1 | 4.9 | 40 | 50-360, 65-290, 80-215 | 55 |
STLSW14000XGC | 12-555, 16-360, 20-260 | 23.8 | 13+1 | 6.2 | 53 | 50-400, 65-315, 80-240 | 55 |
STLSW18000HGC | 20-415, 25-340, 30-280 | 30.9 | 13+1 | 5.7 | 51 | 50-600, 65-440, 80-360 | 62 |
El envío de PRODUCTOS al USUARIO se realiza por medio de Correos de Costa Rica.